G1京哈高速哪里到哪里
更新時間:2025-6-15 0:00:01 點擊:80次
京哈高速_線路編號:G1
省份 | 城市 | 線路名稱 | 起點 | 終點 | 等級 |
里程 (公里) |
長度 (公里) |
車道數 (道) |
路面寬度 (米) |
設計時速 (公里/小時) |
路況 |
北京市 | 北京市 | 京哈高速 | 朝陽區 | 通州區 | 高速 | 41 | 41 | 6 | 28.5 | 120 | |
河北省 | 廊坊市 | 京哈高速 | 香河縣 | 香河縣 | 高速 | 62 | 21 | 6 | 30 | 120 | |
天津市 | 天津市 | 京哈高速 | 寶坻區 | 寶坻區 | 高速 | 100 | 37 | 6 | 28 | 120 | |
河北省 | 唐山市 | 京哈高速 | 豐潤區 | 遷安市 | 高速 | 207 | 108 | 6 | 29 | 110 | |
河北省 | 秦皇島市 | 京哈高速 | 盧龍縣 | 山海關區 | 高速 | 299 | 92 | 6 | 29 | 110 | |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 京哈高速 | 綏中縣 | 連山區 | 高速 | 440 | 141 | 6、8 | 37.5 | 120 | |
遼寧省 | 錦州市 | 京哈高速 | 凌海市 | 凌海市 | 高速 | 501 | 61 | 6 | 33 | 120 | |
遼寧省 | 盤錦市 | 京哈高速 | 盤山縣 | 盤山縣 | 高速 | 557 | 56 | 6 | 33 | 120 | |
遼寧省 | 鞍山市 | 京哈高速 | 臺安縣 | 臺安縣 | 高速 | 595 | 38 | 6 | 33 | 120 | |
遼寧省 | 沈陽市 | 京哈高速 | 遼中縣 | 新城子區 | 高速 | 689 | 95 | 6、8 | 40.5 | 120 | |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 京哈高速 | 鐵嶺縣 | 昌圖縣 | 高速 | 847 | 158 | 4 | 24 | 120 | |
吉林省 | 四平市 | 京哈高速 | 梨樹縣 | 公主嶺市 | 高速 | 892 | 44 | 4 | 21.5 | 120 | |
吉林省 | 長春市 | 京哈高速 | 市轄區 | 德惠市 | 高速 | 996 | 105 | 4 | 24.5 | 120 | |
吉林省 | 松原市 | 京哈高速 | 扶余縣 | 扶余縣 | 高速 | 1133 | 136 | 4 | 26 | 120 | |
黑龍江省 | 哈爾濱市 | 京哈高速 | 香坊區 | 香坊區 | 高速 | 1202 | 70 | 4 | 23.5 | 120 |
以上關于“G1京哈高速哪里到哪里”的知識,小編已經給大家詳細介紹清楚了,希望可以給大家幫助!了解更多關于物流知識,請隨時關注東鑫物流。
本文來自網絡,不代表本網立場,轉載請注明出處:http://www.wsdaily.com/wuliuzhishi/article-2325.html