國際區(qū)域航線登機(jī)口超規(guī)行李收費表
更新時間:2025-6-15 0:00:01 點擊:30次
國際區(qū)域航線登機(jī)口超規(guī)行李收費表(當(dāng)?shù)貛欧N) | |||
幣種 | 登機(jī)口(按件收取,每件≤20KG) | 幣種 | 登機(jī)口(按件收取,20KG<每件≤32KG) |
泰銖 | 3500 | 泰銖 | 7000 |
美金 | 100 | 美金 | 200 |
港幣 | 800 | 港幣 | 1600 |
韓元 | 120000 | 韓元 | 240000 |
澳門元 | 800 | 澳門元 | 1600 |
臺幣 | 3000 | 臺幣 | 6000 |
新幣 | 140 | 新幣 | 280 |
日幣 | 11500 | 日幣 | 23000 |
林吉特 | 450 | 林吉特 | 900 |
人民幣 | 700 | 人民幣 | 1400 |
以上關(guān)于“國際區(qū)域航線登機(jī)口超規(guī)行李收費表”的知識,小編已經(jīng)給大家詳細(xì)介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭×私飧嚓P(guān)于物流知識,請隨時關(guān)注東鑫物流。
本文來自網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.wsdaily.com/wuliuzhishi/article-1696.html