|hԭ
|hԭǖ|hU˾؛\l܇؛_µc ԭ݅^ h ¡¿h Դh ꖿh |hԭ鹤SQl̵؛ṩ܇\ݔտؿҰSس܇{õȫλږ|hЅ^߅T؛؛ָcUЇؔaU˾؛\Uĺs˾KИIfλԷĵذ؛иoU


ͬr|h˾˷V͑Ė|hԭIJͬ\ݔrЧɱҪUƳ|hԭ˾PIԴˁ͏Ė|hԭ\ݔɱߖ|hԭЧԱϿ͑ṩƵď|hԭһվʽ|
؛ﰲȫ
ʹò܇܇Ȱ\̻IbжIC\ˤģֻ܇\ݔCՕӆͬ؛prбϡ
˱C|hԭ\ݔ؛\ݔӰȫrЧ\IMһ߃U|hԭƷƸ˾ږ|hTOkCЌIˆTcrͨṩĖ|hԭ\ݔPOı؛Ĝʕr_ͼrͣs؛;rg\ݔЧʡ
r\؛ʕrgӭԃ|hԭPIգ|hU˾ȫԸ
|hԭr
ʼl^ | K|h | |||
---|---|---|---|---|
_^ | Ĺԭ | |||
\Mr | r | ܇\M | ؛r | ؛r |
r | Ԓԃ |
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
\ | ܇\ݔ\ݔO\ݔ\ݔչ[\ݔ\\MTr | |||
\ݔrЧ | _A | |||
T؛ | |h Dž^̘I^I@^,MTr؛M | |||
؛T | ԭ ԭ݅^ h ¡¿h Դh ꖿh ȣ؛M | |||
܇vL | 2.54.5ס6.84.24.86.27.58.69.610121313.517.5 | |||
ƷbľľܣϴC{ҕCtľҾŶˇgƷF֮(wrՈc\̅f̣ | ||||
ձ | ˾cЇ̫ƽؔaUƽULںһ؛UЌȫؓ؟̎rĺ֮n | |||
ע | (OSs؛)ȃrԔԃЈ齛,˃rH,܇r܇hr |
HrSЈ׃ʴ_rՈܴIԒԃ|h˾Ԓ
Iղ24Сr֙CھlԒ āһrg͑Ql؛}
ͷӷϢȥ؛ğÿΰl؛rϢo͑؛|L,\ա
λYĴa܇͑ʡɱس܇YԴһrg͑Уߙƽ܇,m؛\ݔ܇
|hԭ˾܇bdwe
܇ | ܇L/ | ܇/ | ܇߶/ | bdwe/ | bd/ |
С܇ | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
܇ | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
S | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
С؛܇ | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
52؛܇ | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
68؛܇ | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
76؛܇ | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
96؛܇ | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13؛܇ | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5؛܇ | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17+ʽ؛܇ | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
Nտɴx
1ͣƵwϵC؛İȫc`ӻ\ݔʽ
2rͣl܇,ֱ_,ʕr؛,rƽ
3ͨwV,_c,r,mͨ؛\͡
ʲôxU
1ƣ͑ӻƌ\ݔQ\ݔy}
2wVվWjw100к͵^͵l患͑QһͷգDվ
3ȫϣ\ݔȫ̹ܿƷӑBrۙ_Ʒ\ݔȫЇۺwƱ{o
4ԃrȸߣͨ^ЈоͿ͑M˜Ĉrc|YԿڱAI͂ه
5һվʽգṩTTṩTu\b؛Tһվʽ\ݔʡİġ
6Iԏ\ݔИIʮķe۽M㲻ͬ͑\ݔṩI˜ʻ|hԭ_|hԭ˾_|hԭ؛\
b
ИIо@ʾ؛\ݔƓp47.5%ԭb؛eҪUṩIbգQ؛\ݔȫ[
wrՈԃUII
|hԭxжhҪ
|hԭȫ̼sĖ|h˾l؛ԭÕr_]\ݔ;пܕF܇bж؛rgȲɿH_rg׃hǰϵUͷˆTr˽|hԭľw\ݔrЧ`Ľ؛rg
ܰʾ
վЖ|hԭMcrЧHԔ˽YMՈԒԃ
؛\\ݔ^Ո\֮ǰмc\Ʒ؛ҪRrՈM֪ͨ˾ͷԱ㰲ł}
ߖ|hԭ|gӭ҂ķҊh҂J挦r̎ҊRdzx҂֧҂͑иŬĝM҂ǰMĄ!
- P·
- ]·
- Ѿ·
- °l

Ҏ,ۺպ,ʕr@N˾ֵñ]ķյۺ˿f

ǺܝM⣬պܵλBȜغǺu

rɽ,Ԓ푑,c,ՑBȺ